din kültürü ve ahlak bilgisi
TYT din kültürü ve ahlak bilgisi soru dağılımları
Dersler | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bilgi ve i̇nanç | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
din ve i̇slam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
i̇slam ve i̇badet | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gençlik ve değerler | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
allah i̇nsan i̇lişkisi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
hz. muhammed (s.a.v) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vahiy ve akıl | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
i̇slam düşüncesinde i̇tikadi, siyasi ve fıkhi yorumlar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
din, kültür ve medeniyet | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AYT din kültürü ve ahlak bilgisi soru dağılımları
Dersler | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
allah, i̇nsan i̇lişkisi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dünya ve ahiret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kur’an’a göre hz. muhammed | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kur’an’da bazı kavramlar | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kur’an’dan mesajlar | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
i̇nançla i̇lgili meseleler | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
yahudilik ve hristiyanlık | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
i̇slam ve bilim | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
anadolu’da i̇slam | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
i̇slam düşüncesinde tasavvufi yorumlar ve mezhepler | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
güncel dini meseleler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
hint ve çin dinleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TYT konuları
- türkçe soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- tarih soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- coğrafya soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- felsefe soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- din kültürü ve ahlak bilgisi soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- matematik soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- geometri soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- fizik soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- kimya soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- biyoloji soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
AYT konuları
- edebiyat soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- tarih soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- coğrafya soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- felsefe soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- din kültürü ve ahlak bilgisi soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- matematik soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- geometri soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- fizik soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- kimya soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- biyoloji soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız