matematik
matematik kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak gündelik problemleri cözme becerilerini ölçer.
TYT matematik için problem birincil çalışılması gerekilen konudur. Hazırlık sürecinde neredeyse her gün 2 - 3 test çözülmesi gerekilen konudur.
TYT matematik soru dağılımları
Dersler | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
basit eşitsizlikler | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
bölünebilme kuralları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
çarpanlara ayırma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
denklem çözme | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
fonksiyonlar | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
köklü sayılar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
kümeler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
mantık | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
mutlak değer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
obeb okek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
oran orantı | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
permütasyon kombinasyon | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
polinomlar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
problemler | 10 | 13 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | 0 |
rasyonel sayılar | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 |
sayı basamakları | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
temel kavramlar | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
üslü sayılar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
AYT matematik soru dağılımları
Dersler | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
temel kavramlar | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
sayı basamakları | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
bölme ve bölünebilme | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ebob - ekok | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
rasyonel sayılar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
basit eşitsizlikler | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
mutlak değer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
üslü sayılar | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
köklü sayılar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
çarpanlara ayırma | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
oran orantı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kümeler | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
mantık | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
fonksiyonlar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
polinomlar | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2.dereceden denklemler ve eşitsizlikler | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
parabol | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
permütasyon-kombinasyon-olasılık – binom | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
trigonometri | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
karmaşık sayılar | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
logaritma | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
diziler | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
limit | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
türev | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
i̇ntegral | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
TYT konuları
- türkçe soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- tarih soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- coğrafya soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- felsefe soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- din kültürü ve ahlak bilgisi soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- matematik soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- geometri soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- fizik soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- kimya soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- biyoloji soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
AYT konuları
- edebiyat soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- tarih soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- coğrafya soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- felsefe soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- din kültürü ve ahlak bilgisi soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- matematik soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- geometri soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- fizik soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- kimya soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- biyoloji soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız