tarih
dönemsel degişimler, önemli olaylar ve toplumsal değişimler.
TYT tarih soru dağılımları
Dersler | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tarih ve zaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
i̇lk ve orta çağlarda türk dünyası | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
i̇slam medeniyetinin doğuşu ve i̇lk i̇slam devletleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
türklerin i̇slamiyet’i kabulü ve i̇lk türk i̇slam devletleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
beylikten devlete osmanlı | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
dünya gücü osmanlı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
değişim çağında avrupa ve osmanlı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
uluslararası i̇lişkilerde denge stratejisi (1774-1914) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
xx. yüzyıl başlarında osmanlı devleti ve dünya | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
milli mücadele | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 |
atatürkçülük ve türk i̇nkılabı | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 |
AYT tarih soru dağılımları
Dersler | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tarih ve zaman | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
i̇nsanlığın i̇lk dönemleri | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
orta çağ’da dünya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
i̇lk ve orta çağlarda türk dünyası | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
i̇slam medeniyetinin doğuşu | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
türklerin i̇slamiyet’i kabulü ve i̇lk türk i̇slam devletleri | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
yerleşme ve devletleşme sürecinde selçuklu türkiyesi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
beylikten devlete osmanlı | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
devletleşme sürecinde savaşçılar ve askerler | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dünya gücü osmanlı | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sultan ve osmanlı merkez teşkilatı | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
değişen dünya dengeleri karşısında osmanlı siyaseti | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
değişim çağında avrupa ve osmanlı | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
uluslararası i̇lişkilerde denge stratejisi (1774-1914) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
devrimler çağında değişen devlet-toplum i̇lişkileri | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sermaye ve emek | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xx. yüzyıl başlarında osmanlı devleti ve dünya | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
i̇nkılap tarihi tüm konular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
milli mücadele | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
atatürkçülük ve türk i̇nkılabı | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
i̇ki savaş arasındaki dönemde türkiye ve dünya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ii. dünya savaşı sürecinde – sonrasında türkiye ve dünya | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xxi. yüzyılın eşiğinde türkiye ve dünya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
soğuk savaş dönemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
yumuşama dönemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
küreselleşen dünya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TYT konuları
- türkçe soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- tarih soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- coğrafya soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- felsefe soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- din kültürü ve ahlak bilgisi soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- matematik soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- geometri soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- fizik soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- kimya soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- biyoloji soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
AYT konuları
- edebiyat soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- tarih soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- coğrafya soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- felsefe soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- din kültürü ve ahlak bilgisi soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- matematik soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- geometri soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- fizik soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- kimya soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız
- biyoloji soru dağılımı ve konuları tablo / excel halinde görüntülemek için tıklayınız